PESQUISA SALARIAL
Como participar:
Basta contatar o Sindi-Clube ou a LCA Recursos Humanos e Consultoria, através dos seguintes telefones e e-mails:![]() |
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo |
| (11) 5052-3951 | |
| sindiclube@sindiclubesp.com.br |
![]() |
LCA Recursos Humanos e Consultoria |
| (11) 9865-3541 - Luiz | |
| (11) 9954-6630 - Isaias | |
| lcarh@lcarh.com.br |
Custo da Pesquisa Salarial
Topo da página
Tipos de informações que deverão ser fornecidas
Topo da página
Relação dos cargos pesquisados
Topo da página
| Código | Nomenclatura |
| 100 | Secretária Executiva |
| 101 | Secretária Português |
| 200 | Gerente de Informática |
| 201 | Supervisor de Informática |
| 202 | Analista de Sistemas Sênior |
| 203 | Analista de Sistemas Pleno |
| 204 | Analista de Sistemas Júnior |
| 205 | Técnico de Informática |
| 206 | Programador |
| 300 | Gerente Administrativo/Financeiro |
| 301 | Contador |
| 302 | Supervisor de Contabilidade |
| 303 | Assistente Contábil |
| 304 | Auxiliar de Contabilidade |
| 305 | Supervisor Financeiro/Tesouraria |
| 306 | Assistente de Contas a Pagar/Receber |
| 307 | Assistente Financeiro/Tesouraria |
| 308 | Auxiliar Financeiro/Tesouraria |
| 309 | Caixa |
| 310 | Office-Boy |
| 311 | Supervisor de Secretaria Associativa |
| 312 | Assistente de Atendimento |
| 313 | Auxiliar de Atendimento |
| 314 | Recepcionista |
| 315 | Assistente de Expediente |
| 316 | Auxiliar de Expediente |
| 317 | Gerente de Recursos Humanos |
| 318 | Supervisor de Recursos Humanos |
| 319 | Analista de Recursos Humanos Sênior |
| 320 | Analista de Recursos Humanos Pleno |
| 321 | Analista de Recursos Humanos Júnior |
| 322 | Auxiliar de Recursos Humanos |
| 323 | Médico |
| 324 | Fisioterapeuta |
| 325 | Auxiliar de Enfermagem |
| 326 | Recreacionista Infantil |
| 327 | Supervisor de Compras |
| 328 | Comprador |
| 329 | Auxiliar de Compras |
| 330 | Copeira |
| 331 | Telefonista |
| 332 | Encarregado/Supervisor de Pessoal |
| 333 | Supervisor de Segurança do Trabalho |
| 334 | Motorista |
| 400 | Gerente Esportivo |
| 401 | Supervisor de Secretaria Esportiva |
| 402 | Assistente de Secretaria Esportiva |
| 403 | Auxiliar de Secretaria Esportiva |
| 404 | Assistente de Eventos Esportivos |
| 405 | Coordenador de Tênis |
| 406 | Técnico de Tênis |
| 407 | Professor (instrutor) de tênis |
| 408 | Técnico de Jiu Jitsu |
| 409 | Professor de Jiu Jitsu |
| 410 | Técnico de Judô |
| 411 | Professor de Judô |
| 412 | Técnico de Karatê |
| 413 | Professor de Karatê |
| 414 | Técnico de Basquete |
| 415 | Professor de Basquete |
| 416 | Técnico de Futebol de Campo |
| 417 | Professor de Futebol de Campo |
| 418 | Técnico de Futsal |
| 419 | Professor de Futsal |
| 420 | Técnico de Natação |
| 421 | Professor de Natação |
| 422 | Técnico de Pólo Aquático |
| 423 | Professor de Polo Aquático |
| 424 | Técnico de Nado Sincronizado |
| 425 | Professor de Nado Sincronizado |
| 426 | Técnico de Atletismo |
| 427 | Professor de Atletismo |
| 428 | Coordenador de Voleibol |
| 429 | Técnico de Voleibol |
| 430 | Professor de Voleibol |
| 431 | Técnico de Ginástica Rítmica Desportiva (GRD) |
| 432 | Professor de Ginástica Rítmica Desportiva (GRD) |
| 433 | Professor de Ginástica / Aeróbica |
| 434 | Professor de Educação Física da Escola de Esportes |
| 435 | Técnico de Musculação |
| 436 | Professor de Musculação |
| 437 | Coordenador de Avaliação Física |
| 438 | Massagista Esportivo |
| 439 | Preparador/Avaliador Físico |
| 440 | Instrutor de Capoeira |
| 441 | Professor/Técnico de Handebol |
| 442 | Coordenador Esportivo |
| 500 | Gerente de Patrimônio |
| 501 | Assistente Administrativo de Patrimônio |
| 502 | Almoxarife |
| 503 | Auxiliar de Almoxarifado |
| 504 | Auxiliar de Almoxarifado Esportivo |
| 505 | Desenhista |
| 506 | Supervisor de Serviços Gerais |
| 507 | Líder de Serviços Gerais (Eventos) |
| 508 | Líder de Serviços Gerais |
| 509 | Zelador (Geral) |
| 510 | Auxiliar de Serviços Gerais (Geral) |
| 511 | Supervisor de Manutenção |
| 512 | Encarregado de Hidráulica |
| 513 | Encanador |
| 514 | Auxiliar de Manutenção Hidráulica |
| 515 | Líder de Pintura |
| 516 | Pintor |
| 517 | Auxiliar de Pintura |
| 518 | Pedreiro |
| 519 | Líder de Carpintaria |
| 521 | Marceneiro |
| 522 | Serralheiro |
| 523 | Tapeceiro |
| 524 | Eletricista |
| 525 | Auxiliar de Instalação de Som |
| 526 | Encarregado de Fiscalização |
| 527 | Fiscal |
| 528 | Vigia Noturno |
| 529 | Fiscal (Funções Administrativas) |
| 530 | Encarregado de Parque Aquático |
| 531 | Auxiliar de Parque Aquático |
| 532 | Salva-Vidas |
| 533 | Zelador de Quadra de Tênis |
| 534 | Lavador de Roupas |
| 535 | Líder de Manutenção Civil |
| 536 | Líder de Manutenção Elétrica |
| 537 | Líder de Manutenção Mecânica |
| 538 | Líder de Jardinagem |
| 539 | Jardineiro |
| 540 | Auxiliar de Jardinagem |
| 541 | Soldador |
| 542 | Meio Oficial Eletricista |
| 600 | Gerente de Marketing |
| 601 | Artefinalista |
| 602 | Assistente de Marketing Produtos |
| 603 | Assistente de Marketing |
| 700 | Gerente de Alimentos e Bebidas |
| 701 | Coordenador de Eventos de Restaurante |
| 702 | Maitre |
| 703 | Garçon |
| 704 | Cumim |
| 705 | Barman |
| 706 | Atendente de Lanchonete/Chapeiro |
| 707 | Chefe de Cozinha |
| 708 | Cozinheiro |
| 709 | Copeiro de Restaurante |
| 800 | Coordenador do Centro Hípico |
| 801 | Assistente/Supervisor do Centro Hípico |
| 802 | Auxiliar de Secretaria de Hipismo |
| 803 | Tratador de Animais |
| 804 | Tratorista |
| 805 | Auxiliar de Pista |
| 807 | Picador |
| 900 | Encarregado de Departamento Náutico |
| 901 | Encarregado de Rampa |
| 902 | Operador de Travel Lift |
| 903 | Encarregado de Embarcações |
| 904 | Marinheiro |
| 1000 | Gerente Social |
| 1001 | Supervisor Social |
| 1002 | Encarregado Social |
| 1003 | Assistente de Promoções e Eventos |
| 1004 | Auxiliar Administrativo Social |
| 1005 | Encarregado de Arquivo Histórico |
| 1006 | Assistente de Museologia |
| 1007 | Assistente de Museologia (Fotografias) |
| 1008 | Bibliotecária |
| 1009 | Professor de Ballet |
| 1010 | Massagista de Sauna |
| 1011 | Assistente Administrativo de Sauna |
| 1012 | Maestro |
Como são apresentados os resultados da Pesquisa Salarial
Topo da página
| Localidade | Porte |
|
Capital Interior Capital e interior |
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 e 2 |
| Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo - SINDI-CLUBE | Data: 09/02/2012 |
Resultados para: (Nome do seu Clube)
Cidade: Capital
Porte: Grupo 2
Mercado - sem os salários do(a) (Nome do seu Clube)
| Cargo | Número clubes |
Freqüência | Salário | ||
| Menor | Médio | Maior | |||
| 100 - Secretária Executiva | 8 | 8 | 2.463,70 | 3.157,71 | 4.330,16 |
| 101 - Secretária Português | 6 | 20 | 1.136,80 | 1.707,33 | 2.620,80 |
| 200 - Gerente de Informática | 3 | 3 | 5.505,92 | 6.881,04 | 8.014,48 |
| 201 - Supervisor de Informática | 7 | 5 | 4.837,12 | 7.643,27 | 9.872,36 |
Comparativo - Mercado x (Nome do seu Clube)
100 - Secretária Executiva
| Freqüência | Menor salário | Salário médio | Maior salário | |
| (Nome do seu Clube) | 1 | 7.926,69 | 7.926,69 | 7.926,69 |
| Demais clubes (mercado) | 8 | 2.463,70 | 3.157,71 | 74.330,16 |
| Diferença % | 221,74 | 151,03 | 83,06 |
Em caso de dúvidas ou maiores informações, contate:
![]() |
Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo |
| (11) 5052-3951 | |
| sindiclube@sindiclubesp.com.br |
![]() |
LCA Recursos Humanos e Consultoria |
| (11) 9865-3541 - Luiz | |
| (11) 9954-6630 - Isaias | |
| lcarh@lcarh.com.br |